<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unternüchtert? &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://unternuechtert.de/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unternuechtert.de</link>
	<description>Worauf warest du dann noch?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2010 12:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aua!</title>
		<link>http://unternuechtert.de/2008/02/15/aua/</link>
		<comments>http://unternuechtert.de/2008/02/15/aua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 19:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternuechtert.de/2008/02/15/aua/</guid>
		<description><![CDATA[Hello, Browsing on the Internet I came upon your website ($name) and I find it very interesting and useful. My name is Daniel Lee and the reason I am contacting you is my interest in purchasing advertising spot on your site. I will be very thankful if you tell me how much a text link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>Browsing on the Internet I came upon your website ($name) and I find it very interesting and useful.<br />
My name is Daniel Lee and the reason I am contacting you is my interest in purchasing advertising spot on your site.<br />
I will be very thankful if you tell me how much a text link or banner 120&#215;60 / 125&#215;125 on your home page or all pages will cost.</p>
<p>Thank you in advance!</p>
<p>Daniel Lee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternuechtert.de/2008/02/15/aua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO für Anfänger</title>
		<link>http://unternuechtert.de/2008/01/19/seo-fur-anfanger/</link>
		<comments>http://unternuechtert.de/2008/01/19/seo-fur-anfanger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 17:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternuechtert.de/2008/01/19/seo-fur-anfanger/</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessantes &#8220;Hörspiel-Projekt&#8221; hat heute der SEOnaut gelauncht: SEO Podcast Auf jedenfall eine nette Ergänzung zu anderen Einsteigerguides. Noch ist das Projekt mit 5 Beiträgen zwar noch recht klein, aber das wird sich in nächster Zeit mit Sicherheit ändern. Nur eine Sache finde ich echt schlimm: Die Hall-Special-Effect Stimmveränderungsgeschichte am Anfang. Aber solange der Inhalt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessantes &#8220;Hörspiel-Projekt&#8221; hat heute der <a href="http://www.seonauten.com/">SEOnaut</a> gelauncht: <a href="http://www.seo-podcast.de/">SEO Podcast</a></p>
<p>Auf jedenfall eine nette Ergänzung zu anderen Einsteigerguides. Noch ist das Projekt mit 5 Beiträgen zwar noch recht klein, aber das wird sich in nächster Zeit mit Sicherheit ändern.</p>
<p>Nur eine Sache finde ich echt schlimm: Die Hall-Special-Effect Stimmveränderungsgeschichte am Anfang. Aber solange der Inhalt stimmt passt das schon <img src='http://unternuechtert.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mal schauen, was das nächste Audio Projekt vom SEOnauten wird. <a href="http://www.radio4seo.de">Radio4SEO</a> hat ihn ja scheinbar echt auf den Geschmack gebracht.</p>
<p>Weitere interessante News gibt es auf dem <a href="http://www.webdesign-frankfurt.eu/blog/">SEO Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternuechtert.de/2008/01/19/seo-fur-anfanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>radio4SEO</title>
		<link>http://unternuechtert.de/2007/07/27/radio4seo/</link>
		<comments>http://unternuechtert.de/2007/07/27/radio4seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternuechtert.de/2007/07/27/radio4seo/</guid>
		<description><![CDATA[So, es ist so weit: RADIO4SEO. Ein neuer Podcast / Radiosender zum Thema SEO. Mit Musik, nicht nur gelaber. Mal was ganz gemütliches um es sich während der Arbeit anzuhören. Naja, ich selber hatte leider keine Zeit die erste Sendung anzuhören. Also gabs leider nur die Downloaddatei ohne Musik. Naja, das werde ich das nächste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="middle" src="http://unternuechtert.de/sonstiges/seoradio.gif" /></p>
<p>So, es ist so weit: <a href="http://www.radio4seo.de">RADIO4SEO</a>. Ein neuer Podcast / Radiosender zum Thema SEO. Mit Musik, nicht nur gelaber. Mal was ganz gemütliches um es sich während der Arbeit anzuhören. Naja, ich selber hatte leider keine Zeit die erste Sendung anzuhören. Also gabs leider nur die Downloaddatei ohne Musik. Naja, das werde ich das nächste mal nachholen.</p>
<p>So eine News-Sendung begrüße ich sehr, mal eine Abwechslung zu dem vielen Lesen.</p>
<p>Und ich muss dem <a href="http://www.seonauten.com">SEOnauten</a> echt ein großes Lob aussprechen. Super gemacht, trotz Erkältung <img src='http://unternuechtert.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Die Soundqualität ist echt prima und die Show ist sehr professionell gemacht. Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternuechtert.de/2007/07/27/radio4seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil ist wieder da..</title>
		<link>http://unternuechtert.de/2007/03/19/emil-ist-wieder-da/</link>
		<comments>http://unternuechtert.de/2007/03/19/emil-ist-wieder-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 17:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kult]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternuechtert.de/2007/03/19/emil-ist-wieder-da/</guid>
		<description><![CDATA[SEO-Emil ist zurück.. Rankt bei Google momentan auf Platz 2 mit &#8220;SEO&#8221;.. Aber nein, Matt hat recht, Google Bombing fuktioniert nicht mehr; der ist doch der Traum aller SEOs! Vieleicht verzeit er jetzt ja dem Mediadonis &#038; Fridaynite mit dem seoFM Webmasters-on-the-Roof-Contest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://string-emil.de/">SEO</a>-Emil ist zurück.. Rankt bei <a href="http://www.google.de/search?hl=de&#038;q=seo&#038;btnG=Suche&#038;meta=lr%3D">Google</a> momentan auf Platz 2 mit &#8220;SEO&#8221;..</p>
<p>Aber nein, Matt hat recht, Google Bombing fuktioniert nicht mehr; der ist doch der Traum aller SEOs!<br />
Vieleicht verzeit er jetzt ja dem Mediadonis &#038; Fridaynite mit dem <strike>seoFM</strike> <a href="http://www.laizeps-reesnreget.de/">Webmasters-on-the-Roof-Contest</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternuechtert.de/2007/03/19/emil-ist-wieder-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmasters jetzt mit BL-Anzeige..</title>
		<link>http://unternuechtert.de/2007/02/06/google-webmasters-jetzt-mit-bl-anzeige/</link>
		<comments>http://unternuechtert.de/2007/02/06/google-webmasters-jetzt-mit-bl-anzeige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 11:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternuechtert.de/2007/02/06/google-webmasters-jetzt-mit-bl-anzeige/</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute kann man nun in der Google Webmaster Zentrale (www.google.de/webmasters/) die Backlinks für seine eigenen Seiten anschauen.. Mir wäre es ehrlichgesagt lieber, wenn sie öffentlich angezeigt würden, so könnte man sich viel Arbeit bei der Suche nach geeigneten Linkplätzen sparen. Wenigstens bekommt man jetzt überhaupt was angezeigt. Besser als garnichts. Für saubere Projekte für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute kann man nun in der Google Webmaster Zentrale (www.google.de/webmasters/) die Backlinks für seine eigenen Seiten anschauen..</p>
<p>Mir wäre es ehrlichgesagt lieber, wenn sie öffentlich angezeigt würden, so könnte man sich viel Arbeit bei der Suche nach geeigneten Linkplätzen sparen.<br />
Wenigstens bekommt man jetzt überhaupt was angezeigt. Besser als garnichts.</p>
<p>Für saubere Projekte für mich ein guter Grund, diese dort anzumelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternuechtert.de/2007/02/06/google-webmasters-jetzt-mit-bl-anzeige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VisualPagerank</title>
		<link>http://unternuechtert.de/2007/01/22/visualpagerank/</link>
		<comments>http://unternuechtert.de/2007/01/22/visualpagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 21:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternuechtert.de/2007/01/22/visualpagerank/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem vor kurzemerfolgtem Pr-Update habe ich mir nochmal die einzelnen PR&#8217;s einiger meiner Projekte angeschaut. Wenn man dabei, wie bei allen gängigen Tools nötig, immer nur eine Seite prüfen kann wird das sehr schnell langweilig. Um die komplette Linkstruktur einer Seite auf den PR hin zu überprüfen kann ich das VisualPagerank-Tool empfehlen. Einfach einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem vor kurzemerfolgtem Pr-Update habe ich mir nochmal die einzelnen PR&#8217;s einiger meiner Projekte angeschaut.<br />
Wenn man dabei, wie bei allen gängigen Tools nötig, immer nur eine Seite prüfen kann wird das sehr schnell langweilig.</p>
<p>Um die komplette Linkstruktur einer Seite auf den PR hin zu überprüfen kann ich das <a title="Visual Pagerank" href="http://www.iwebtool.com/visual_pagerank">VisualPagerank-Tool</a> empfehlen.<br />
Einfach einmal auf die Sitemap gehen und man hat alles auf einen Blick..</p>
<p>Nützlich ist auch, dass man so die PR&#8217;s von extern verlinkten Seiten anschauen kann. Auch NoFollow-Links werden direkt kenntlich gemacht.</p>
<p>Ausprobieren lohnt sich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternuechtert.de/2007/01/22/visualpagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

